Dostava u celoj Srbiji · Radimo 24/7, uključujući praznike Pozovite: +381 63 000 0000

Katalog agregata za iznajmljivanje

Ukupno 16 dizel modela u tri klase snage - od 30 kVA za manje gradilište do industrijskih jedinica od 700 kVA za hale i kritične sisteme.

Uporedna tabela svih modela

Svi agregati u ponudi - snaga, masa i cenovna klasa. Svi modeli su dizel, trofazni 400 V.
ModelProizvođač kVAkW MasaPotrošnja*RSD/dan
Atlas Copco QAX 30 Atlas Copco 3024 850 kg ~4.5 l/h 7.000-12.000
Cummins C22D5 Cummins 3024 850 kg ~4.5 l/h 7.000-12.000
Atlas Copco QAS 40 Atlas Copco 4032 1.600 kg ~6 l/h 7.000-12.000
Doosan C40 Doosan 4032 1.800 kg ~6 l/h 7.000-12.000
Atlas Copco QES 60 Atlas Copco 6048 1.300 kg ~9 l/h 7.000-12.000
Atlas Copco QES 80 Atlas Copco 8064 2.180 kg ~12 l/h 14.000-22.000
Atlas Copco QES 85 Atlas Copco 8567 2.020 kg ~12.6 l/h 14.000-22.000
Atlas Copco QAS 100 Atlas Copco 10080 2.275 kg ~15 l/h 14.000-22.000
Atlas Copco QES 100 Atlas Copco 10080 na upit ~15 l/h 14.000-22.000
Energo Global 110C Cummins Energo Global 11088 1.244 kg ~16.5 l/h 14.000-22.000
Atlas Copco QES 125 Atlas Copco 125100 5.868 kg ~18.8 l/h 14.000-22.000
Atlas Copco QES 155 Atlas Copco 155125 1.980 kg ~23.4 l/h 24.000-45.000
Atlas Copco QES 180 Atlas Copco 180144 2.394 kg ~27 l/h 24.000-45.000
Atlas Copco QAS 250 Atlas Copco 250200 3.750 kg ~37.5 l/h 24.000-45.000
Energo Global EG 275 Energo Global 275220 na upit ~41.3 l/h 24.000-45.000
Energo Global EG 710 D Energo Global 700560 4.700 kg ~105 l/h 24.000-45.000

* Procena pri 75% opterećenja (~0,25 l/kWh). Cena je raspon za klasu snage kojoj model pripada - konkretna ponuda zavisi od trajanja najma i lokacije.

Niste sigurni koji model odgovara?

Pošaljite nam spisak uređaja koje treba napajati - izračunaćemo potrebnu snagu i predložiti najekonomičniji agregat.

Ili pozovite direktno: +381 63 000 0000 - dostupni smo 24/7.

Pozovite odmah Zatražite ponudu